The Singapore Grand Prix — Qualifying session has concluded. Fastest lap was set by Max VERSTAPPEN (Red Bull) with a lap time of 1:31.373, second place went to Charles LECLERC (+0.054), third place went to Lewis HAMILTON (+0.123).
Singapore Grand Prix — Qualifying Classification
Classification (Top 10):
1. VER (Red Bull) — 1:31.373 [15 laps]
2. LEC (Ferrari) — 1:31.427 [25 laps]
3. HAM (Ferrari) — 1:31.496 [25 laps]
4. ANT (Mercedes) — 1:31.562 [23 laps]
5. NOR (McLaren) — 1:31.712 [24 laps]
6. RUS (Mercedes) — 1:31.747 [23 laps]
7. PIA (McLaren) — 1:31.860 [22 laps]
8. GAS (Alpine) — 1:32.225 [22 laps]
9. LAW (RB) — 1:32.369 [21 laps]
10. LIN (RB) — 1:32.781 [21 laps]






