Завершилася сесія Singapore Grand Prix — Qualifying. Найшвидший час показав Max VERSTAPPEN (Red Bull) з результатом 1:31.373, друге місце посів Charles LECLERC (+0.054), третім став Lewis HAMILTON (+0.123).
Singapore Grand Prix — Qualifying результати
Підсумкова класифікація (Топ-10):
1. VER (Red Bull) — 1:31.373 [15 к.]
2. LEC (Ferrari) — 1:31.427 [25 к.]
3. HAM (Ferrari) — 1:31.496 [25 к.]
4. ANT (Mercedes) — 1:31.562 [23 к.]
5. NOR (McLaren) — 1:31.712 [24 к.]
6. RUS (Mercedes) — 1:31.747 [23 к.]
7. PIA (McLaren) — 1:31.860 [22 к.]
8. GAS (Alpine) — 1:32.225 [22 к.]
9. LAW (RB) — 1:32.369 [21 к.]
10. LIN (RB) — 1:32.781 [21 к.]






